| 商品名 | 内容量 当たり |
熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デミハンバーグ | 185 | 338.15 | 15.99 | 20.81 | 23.66 | 2.63 |
| にんにく焼肉 | 120 | 244.48 | 9.41 | 20.34 | 7.38 | 1.52 |
| 豚からし焼肉 | 120 | 403.12 | 15.47 | 37.36 | 3.14 | 1.17 |
| ポークたれ焼肉 | 120 | 338.00 | 13.12 | 30.40 | 4.59 | 1.71 |
| タンドリーチキン | 190 | 443.39 | 27.03 | 36.69 | 3.77 | 2.38 |
| 鶏のから揚げ | 190 | 412.84 | 25.08 | 26.25 | 21.47 | 0.57 |
| デミハンバーグ&豚からし焼肉 | 100 | 200.44 | 8.86 | 13.42 | 12.69 | 1.64 |
| シャリアピンハンバーグ&にんにく焼肉 | 100 | 184.26 | 8.24 | 11.40 | 13.75 | 1.80 |
| 照り焼きハンバーグ&ポークたれ焼肉 | 100 | 196.81 | 8.65 | 12.54 | 13.83 | 1.92 |
| 黒カレーソース | 180 | 163.52 | 4.14 | 10.12 | 12.24 | 2.65 |
| ナポリタン(鶏のから揚げ付) | 100 | 156.73 | 4.69 | 7.97 | 18.80 | 1.46 |
| ポークにんにく焼肉弁当 | 100 | 169.78 | 5.77 | 6.08 | 24.09 | 0.43 |
| ポーク豚からし焼肉弁当 | 100 | 195.01 | 6.74 | 8.78 | 23.41 | 0.37 |
| ポークたれ焼肉弁当 | 100 | 184.65 | 6.36 | 7.68 | 23.65 | 0.46 |
| 【冷凍ミールキット】オリエンタルライス | 100 | 164.34 | 6.38 | 12.99 | 6.61 | 1.20 | 【冷凍ミールキット】インディアンライス | 100 | 164.95 | 6.26 | 12.97 | 6.59 | 1.55 |
※1 内容量あたりは推定値です。
※2 単位は熱量:Kcal、その他:gにて表記しております。
※3 栄養成分の記載は予告なく変更することがあります。