商品名 | 内容量 当たり |
熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
デミハンバーグ | 185 | 338.15 | 15.99 | 20.81 | 23.66 | 2.63 |
トマトハンバーグ | 190 | 314.63 | 15.67 | 19.09 | 22.22 | 2.49 |
大根おろしハンバーグ | 190 | 346.35 | 16.52 | 19.96 | 27.00 | 3.28 |
にんにく焼肉 | 150 | 316.19 | 12.19 | 26.68 | 8.75 | 1.77 |
豚からし焼肉 | 150 | 495.91 | 18.96 | 45.39 | 5.78 | 0.27 |
ポーク生姜焼 | 150 | 281.85 | 10.72 | 22.77 | 9.68 | 2.51 |
カレー風味焼肉 | 140 | 288.50 | 11.02 | 23.61 | 9.57 | 2.25 |
レモンからし焼肉 | 145 | 471.04 | 18.08 | 43.60 | 4.58 | 0.25 |
元祖ポークたれ焼肉 | 140 | 378.38 | 14.65 | 33.56 | 6.06 | 2.25 |
タンドリーチキン | 190 | 443.39 | 27.03 | 36.69 | 3.77 | 2.38 |
鶏のから揚げ | 190 | 412.84 | 25.08 | 26.25 | 21.47 | 0.57 |
旨辛竜田揚げ | 180 | 399.37 | 28.45 | 30.95 | 4.35 | 1.09 |
照り焼きチキン | 190 | 416.42 | 30.27 | 33.02 | 2.27 | 0.99 |
チキンクリーム(トリュフ風味) | 265 | 414.69 | 27.54 | 31.84 | 7.86 | 1.87 |
メンチカツ&唐揚げ | 200 | 398.40 | 20.91 | 22.25 | 30.65 | 1.26 |
黒カレーソース | 180 | 163.52 | 4.14 | 10.12 | 12.24 | 2.65 |
チキン黒カレーソース | 300 | 444.32 | 24.90 | 33.04 | 12.24 | 2.77 |
ナポリタン(鶏のから揚げ付) | 250 | 393.11 | 11.70 | 19.93 | 47.32 | 3.38 |
和風焼きスパゲティ(鶏のから揚げ付) | 250 | 432.68 | 16.85 | 21.94 | 46.22 | 3.15 |
きのこクリームパスタ | 230 | 271.51 | 10.22 | 8.99 | 40.71 | 3.29 |
三色弁当 | 100 | 293.50 | 10.51 | 12.40 | 37.16 | 0.56 |
豚からし焼肉そぼろ | 100 | 195.31 | 6.51 | 8.85 | 23.76 | 0.40 |
ドライ&黒カレー | 100 | 149.83 | 3.00 | 4.97 | 23.18 | 1.23 |
タンドリー&カレーピラフ(トマトソース仕立て) | 100 | 178.30 | 5.88 | 7.53 | 22.61 | 1.08 |
唐揚げカレー風味焼肉 | 100 | 169.11 | 5.72 | 6.14 | 23.84 | 0.45 |
オムライス風セット | 100 | 170.50 | 5.65 | 5.89 | 24.46 | 1.14 |
ポーク生姜焼そぼろ | 100 | 163.83 | 5.30 | 5.52 | 24.33 | 0.72 |
にんにく焼肉ポテトコロッケ | 100 | 172.01 | 5.28 | 6.50 | 24.43 | 0.61 |
豚からし焼肉ポテトコロッケ | 100 | 201.42 | 6.40 | 9.67 | 23.72 | 0.37 |
照り焼きチキンそぼろ | 100 | 166.49 | 7.18 | 5.88 | 22.91 | 0.50 |
タンドリー&カレーそぼろ | 100 | 178.45 | 7.32 | 6.98 | 22.72 | 0.56 |
鶏三昧 | 100 | 164.76 | 7.13 | 6.13 | 21.37 | 0.38 |
唐揚げレモンからし焼肉 | 100 | 188.66 | 6.51 | 8.55 | 22.74 | 0.12 |
洋定食弁当A(タンドリーチキン) | 100 | 191.62 | 6.30 | 8.58 | 23.79 | 0.46 |
洋定食弁当B(照り焼きチキン) | 100 | 188.31 | 6.30 | 8.24 | 23.71 | 0.39 |
洋定食弁当C(生姜チキン) | 100 | 187.24 | 6.21 | 8.13 | 23.78 | 0.41 |
3種盛りカレー | 100 | 174.61 | 5.90 | 6.88 | 23.51 | 0.67 |
焼肉2種盛り | 100 | 200.69 | 5.70 | 8.78 | 26.35 | 0.46 |
【冷凍ミールキット】オリエンタルライス | 100 | 164.34 | 6.38 | 12.99 | 6.61 | 1.20 |
※1 内容量あたりは推定値です。
※2 単位は熱量:Kcal、その他:gにて表記しております。
※3 栄養成分の記載は予告なく変更することがあります。